您好,欢迎访问东莞市长丰仪器有限公司官方网站!
本机适用于金属、非金属、建材等各种材料的拉伸、压缩、弯曲、剥离、直角撕裂等试验,可测定材料的拉伸强度,断裂强度,伸长率,上下屈服点,弹性模量等多种性能 。本机全试验过程由计算机编程控制,精确稳定的数据放大,可对试验数据进行处理,存储,打印报告单和试验曲线。 |
|||
主要测试功能: |
|||
---|---|---|---|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
产品规格: |
|||
型号规格 |
最大负荷 |
精度等级 | 基本配置 |
CF-959-1K | 100 kg | 1 | 1、双丝杠主机一台;2、拉伸、压缩、弯曲夹具各一套;3、传感器1只(500 kg 以上配 2 只); 4 、微处理测负荷装置一套; 5 、彩色喷墨打印机一台; 6 、本机专用配置计算机一台; 7 、配 1000mm 光电编码大变形一套; 8 、配 50mm 应变式小变形一套; 9 、增配各类专用夹具(价格另议); 10 、增配气动夹具(价格另议); 11 、增配复合材料剥离试验装置(价格另议); 12 、增配泡沫塑料压陷值试验装置(价格另议) |
CF-959-2K | 200 kg | 1 | |
CF-959-5K | 500 kg | 1 | |
CF-959-10K | 1 T | 1 | |
CF-959-20K | 2 T | 1 | |
CF-959-50K | 5 T | 1 | |
CF-959-100K | 10 T | 1 | |
CF-959-200K | 20 T | 1 | |
CF-959-500K | 50 T | 1 | |
功能特点 : |
|||
◎执行标准:可执行 GB、ISO、ASTM、DIN、JIS等多种标准。 |
|||
◎多种用途:可对金属、非金属及构件进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、低周循环、蠕变等试验。 | |||
◎力值宽扩:同时可标定多只传感器,使测试范围扩展。 | |||
◎变形测量:可任选应变计式多型号小变形和数字编码或电位计式大变形。 | |||
◎自动校准:对负荷、伸长可用电标定值自动标定 | |||
◎曲线任选:可选择力一伸长、应力一应变、力一时间、强度一时间等多种曲线。 | |||
◎曲线对比:同组试验的曲线可以多种颜色迭加对比。 | |||
◎局部放大:试验曲线上的任意段可进行区域放大分析。 |
|||
◎数据分析:在曲线图上的试验数据可随意选取分析。 |
|||
◎报告选择:可按用户需求选择不同的报告格式。 | |||
◎试样选定:一组试样结果可选定有效试验,并可连续测试。 | |||
◎自动切换:试验过程中根据试验力和变形的大小可自动变换量程。 | |||
◎自动存储:试验条件、测试结果、标距位置自动存储。 | |||
◎断裂停车:试样拉断瞬间能自动停车或返回初始位置。 | |||
◎自动保护:有自动过负荷、过压、欠压、超温、上下限等多种保护。 |
|||
◎横梁位置:本机除具有独特的标尺横梁位置指示外,还有横梁位置数字显示,数字定位控制功能。 | |||
◎自动变速:试验速度在标准试验过程中,曲线能在接近目标位置时自动调整速度直至精确稳定。 |