您好,欢迎访问东莞市长丰仪器有限公司官方网站!
CM-3600d式分光度仪 |
||
产品说明: | ||
只须测量样本一次,仪器可提供光泽,排除表面反射光色彩及不排除表面反射光颜色。 |
||
“ 低亮度模式 ” 特别设计于白度测量或萤光色彩。 | ||
只须测量一次,仪器可提供样本的萤光光谱特性,加白度和色度,取代以往费时的传统方法。 | ||
技术参数: | ||
波长范围 | 360至740mm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 10nm,平均值 | |
光测范围 | 0至200反射率;分辨率:0.01% | |
光源 | 脉冲氙弧灯 x4 | |
电源 | AC120V/230V 50/60Hz | |
测量及校准时间 | 1.5秒即显示结果 | |
最少测量间隔 | 5秒 | |
重复性 | 光谱反射率 | 标准偏差小于 0.1% |
色度值 | 标准偏差小于 △ E*ab0.02(测量条件:对白色校准片在白色校准完成后10秒间隔量30次) | |
照明 /观察系统 | 反射 | d/8符合了13 ° 7724/1,DIN5033第七部份及JIS E8722标准C。 |
透射 | d/o(温射照明,0 ° 视色)符合了 CIE No.15,ASTM E164及DIN5033第七部份标准 | |
绩分球体绩 | 152mm | |
工作范围 | 温度: 13~33 ℃ | |
湿度:在33 ℃ 无结露时对湿度低于 80%海拔2000m以下 | ||
污染指数:2 | ||
储藏 | 温度: 0-40 ℃ 湿度:在 33 ℃ 无结露时对湿度低于 80% | |
测量 /照明面积 | LAV: 25.4mm/ 30mm | |
MAV: 8mm/ 11mm(可选择性) | ||
SAV: 4mm/ 7mm | ||
配件 | 液体样品架,液体标准容器 2mm/10mm/20mm | |
标准附件 | 白色正板、目标罩( 4mm, 8mm, 25.4mm)、黑调箱、交流电转换器、除尘网、RS-232C接线,配件箱 | |
UV调校 | 即时数字校正 | |
UV过滤器 | 400nm过滤器、420nm过滤器 | |
透明 | 阔: 133mm 深:50mm | |
通讯 | RS-232C,D-SUB 9-pin极端 | |
面积( W × H × D)/重量 | 244 × 208 × 378mm(9-5/8 × 8-3/16 × 14-7/8inch),(26-7/161b.) | |
CM-3700d式分光度仪 |
||
产品说明: | ||
高精度、可靠台式分光光度计,可用不同软件以及视窗 Windows软件下操作 | ||
采用依据 JIS Z8722、DIN 5033Teil 7、ISO 7724/1、ASTM E1164的d/8(扩散照明/8°受光方式)的光学系统。 | ||
测定,直径为 25.4mm,8mn,3×5mm | ||
透射率测定用 d—O光学系统; | ||
可调紫外线 UV量(分1000级),便于萤光测定。 | ||
可以交替使用包括镜面反射 SCI方式及排除镜面反射SCE | ||
技术参数: | ||
照明受光光学系 | d/8,具有SCI/SCE交替使用机能 | |
测定波长范围 | 360nm-740nm | |
测定波长间隔 | 10nm | |
反射率测定范围 | 0-200% | |
测定用光源 | 脉冲氙气管 | |
照明直径 /测定直径 | LAV:φ28mm/φ25.4mm,MAV:φ11mm/φ8mm,SAV:5×7mm/3×5mm | |
重复性 | 分光反射率 | 0.05%以内 |
色差值 | ΔE*ab0.01以内(条件:白色校正板测定后,十秒内用白板测定30次) | |
透射率测定方式 | d-0(扩散照明0°受光方式) | |
接口 | 依据RS-232C | |
表示 | 分光反射率 | |
观察条件设定 | 光源 | A、C、D50,D65,F2、F6、F7、F8、F10,F11、F12可撰光源 |
观察方式 | 2°观测、10°观测者 | |
UV量可调分1000级 |
||
电源 | AC100V/120V/230V(AC专用转1换器) | |
尺寸 | 271(宽)×259(高)×500(深)mm | |
重量 | 18Kg | |
分光透射率、分光吸收光度、 L*a*b*、L*C*h*、L*u*v*、XYZ、Yxy,Lab、色浓度(STATUS A/T)、CMC(1:1、2:1、1:c)、M1、K/S浓度(全波长,最大吸收波长,任意波长)、白度WI(CIE/ASTM E313)、黄度YI(ASTM D1925/ASTM E313) |